O que é UTM e como usar guia pratico. Como saber se o lead é do organico ou pago? Gerador de Links UTM
Se você deseja entender exatamente de onde vêm seus leads e como suas campanhas de marketing estão performando, este guia é para você! Vamos simplificar tudo sobre UTM, desde o básico até estratégias avançadas.
1. Os Leads Vieram do Orgânico ou do Pago?
Saber se seus leads vieram de tráfego orgânico (pesquisas no Google, por exemplo) ou pago (anúncios) é crucial para direcionar seus investimentos de forma inteligente. O uso de UTMs ajuda a segmentar essas informações, permitindo que você entenda o real impacto de cada canal.
2. O Que São as UTMs e Como Elas Ajudam a Identificar a Origem do Lead
As UTMs (Urchin Tracking Module) são parâmetros adicionados às URLs para rastrear a origem do tráfego. As principais UTMs são:
- utm_source: Origem do tráfego (ex: Google, Facebook, Instagram)
- utm_medium: Meio utilizado (ex: CPC, email, social)
- utm_campaign: Nome da campanha (ex: BlackFriday2025)
- utm_term: Palavra-chave paga (opcional)
- utm_content: Diferencia links em um mesmo anúncio (opcional)
Esses parâmetros são essenciais para identificar exatamente de onde veio cada lead, oferecendo uma análise clara e precisa.
3. Como Montar uma Tabela de UTM
Uma tabela de UTM ajuda a organizar e padronizar seus links, evitando confusão. Exemplo de tabela:
URL Base | Origem (utm_source) | Meio (utm_medium) | Campanha (utm_campaign) | Palavra-chave (utm_term) | Conteúdo (utm_content) | URL Final |
---|---|---|---|---|---|---|
www.seusite.com.br | cpc | promo_mar2025 | sapato_vermelho | banner1 | www.seusite.com.br/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=promo_mar2025&utm_term=sapato_vermelho&utm_content=banner1 |
Assim, você deve ter um link para cada fonte de tráfego:
Orgânico Facebook
Orgânico Instagram
Orgânico YouTube
Orgânico TikTok
Orgânico Google (configurado automaticamente)
Para anúncios, as UTMs são configuradas diretamente na campanha ou na conta de anúncios.
4. Como Configurar UTM Automática no Meta Ads
No Meta Ads (Facebook e Instagram), você pode ativar as UTMs automáticas:
- Ao criar uma campanha, vá até Configurações Avançadas de URL.
- Ative a opção Parâmetros de URL dinâmicos.
- Inclua os parâmetros desejados, como:
utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign={{campaign.name}}
Assim, cada link será gerado automaticamente com as informações corretas!
Para mais informações visite o link oficial da meta
5. Como Configurar UTM Automática no Google Ads
No Google Ads:
- Vá até Configurações da Campanha.
- Ative a opção Marcação automática.
- Adicione parâmetros personalizados em Opções de URL da Campanha.
O Google já inclui utm_source=google
, utm_medium=cpc
automaticamente, mas você pode personalizar ainda mais!
6. Quer Potencializar Suas Campanhas? Vamos Conversar!
Se você deseja rastrear seus resultados de forma estratégica e maximizar seu retorno sobre investimento (ROI), estou aqui para ajudar. Vamos trabalhar juntos para estruturar suas campanhas pagas, definir UTMs personalizadas e garantir que cada real investido traga resultados reais.
Entre em contato para uma consultoria de tráfego pago personalizada!
Gerador de Links UTM
Aprenda mais sobre UTM
Você pode definir de forma manual os UTM ou você pode usar VARIAVEIS automaticas que varia de cada plataforma de anuncio.
Vou deixar aqui as principais do Meta ads e do Google ads
GOOGLE ADS | https://support.google.com/google-ads/answer/6305348?hl=pt-BR#zippy=%2Curl-final-modelo-de-acompanhamento-ou-par%C3%A2metro-personalizado%2Capenas-para-o-modelo-de-acompanhamento%2Capenas-para-o-url-final%2Capenas-para-campanhas-do-shopping%2Csomente-campanhas-de-v%C3%ADdeo%2Csomente-campanhas-de-hotel%2Ccampanhas-de-an%C3%BAncios-discovery |
{campaignid} | O ID da campanha. Use essa opção quando você configurar suas informações de acompanhamento no nível da conta e quiser saber qual campanha veiculou o anúncio. |
{adgroupid} | O ID do grupo de anúncios. Use essa opção quando você configurar suas informações de acompanhamento no nível da conta ou da campanha e quiser saber qual grupo veiculou o anúncio. |
{feeditemid} | O ID da extensão que foi clicada. |
{targetid} | O ID da palavra-chave (identificado como “kwd”), o destino do anúncio dinâmico de pesquisa (“dsa”), o destino da lista de remarketing (“aud”) a Partição de produtos (“pla”) ou a partição do grupo de hotéis (“hpi”) que acionou um anúncio. No caso de vários IDs de destino, o resultado é exibido na seguinte ordem: “aud, dsa, kwd, pla, hpi”. Por exemplo, se você adicionar uma lista de remarketing ao seu grupo de anúncios (ID de critério “456”) e segmentar o ID de palavras-chave “123”, o {targetid} será substituído por “aud-456:kwd-123”. |
{loc_interest_ms} | O código do local de interesse que ajudou a acionar o anúncio. Acesse o site do desenvolvedor para ver os códigos de local. Informado somente para campanhas que exibem anúncios a pessoas que pesquisam suas regiões de segmentação |
{loc_physical_ms} | O ID da localização geográfica do clique. Acesse o site do desenvolvedor para ver os códigos de local. Informado somente para campanhas que exibem anúncios a pessoas nas suas regiões de segmentação |
{matchtype} | O tipo de correspondência da palavra-chave que acionou o anúncio: “e” para exata, “p” para de frase ou “b” para ampla |
{network} | Origem do cliente: “g” para Pesquisa Google, “s” para parceiro de pesquisa, “d” para Rede de Display, “u” para campanha inteligente do Shopping, “ytv” para vídeos do YouTube, “yts” para pesquisa do YouTube ou “vp” para Google parceiros de vídeo. |
{device} | Dispositivo de origem do clique: “m” para celular (incluindo WAP), “t” para tablet e “c” para computador |
{devicemodel} | Modelo de celular ou tablet de origem do clique (por exemplo, “Apple+iPhone”). Observação: esse parâmetro só está disponível nas campanhas da Rede de Display. |
{gclid} | O identificador do Google que acompanha um clique proveniente do seu anúncio. |
{ifmobile:[value]} | Qualquer valor que você definir como “[value]”, se alguém clicar no anúncio de um celular |
{ifnotmobile:[value]} | Qualquer valor que você definir como “[value]”, se alguém clicar no anúncio de um computador ou tablet |
{ifsearch:[value]} | Qualquer valor que você definir como “[value]”, se alguém clicar no anúncio de um site na Rede de Pesquisa do Google |
{ifcontent:[value]} | Qualquer valor que você definir como “[value]”, se alguém clicar no anúncio de um site na Rede de Display do Google |
{creative} | Um ID exclusivo para o anúncio |
{keyword} | Para a rede de pesquisa: a palavra-chave da sua conta que corresponde à consulta de pesquisa, a não ser que você use um anúncio dinâmico da rede de pesquisa, que retorna um valor em branco. Para a Rede de Display: a palavra-chave da sua conta que corresponde ao conteúdo. |
{placement} | O site da Rede de Display no qual alguém clicou no anúncio (para as campanhas segmentadas por palavra-chave) ou os critérios de segmentação por canal correspondente do site onde alguém clicou no anúncio (para as campanhas segmentadas por canal). |
{target} | Uma categoria de canal (funciona somente com campanhas segmentadas por canal) |
{param1} | Parâmetro do criativo 1, se você usa o AdParamService com a API Google Ads (API Google AdWords) |
{param2} | Parâmetro do criativo 2, se você usa o AdParamService com a API Google Ads (API Google AdWords) |
{random} | Um número aleatório gerado pelo Google (um número inteiro de 64 bits sem sinal) e normalmente usado para forçar a atualização da página |
{adposition} | A posição na página na qual o anúncio foi exibido, com um valor como “1t2” (que significa página 1, parte superior, posição 2) |
{ignore} | Ignora os elementos de acompanhamento do seu URL final para ajudar a reduzir o carregamento de rastreamento no seu website. Ele só pode ser usado no seu URL final para computadores ou dispositivos móveis. |
FACEBOOK ADS | https://www.facebook.com/business/help/2360940870872492 |
{{ad.id}} | ad_id |
{{adset.id}} | adset_id |
{{campaign.id}} | campaign_id |
{{ad.name}} | ad_name |
{{adset.name}} | adset_name |
{{campaign.name}} | campaign_name |
{{placement}} | placement |
{{site_source_name}} | site_source_name |


Suporte
online
Conte comigo
para tirar suas duvidas!